DERECE

Irk:
Sunucu:
DiFFiCULTKiNG
Puan: 424890
IRoyJiyn
Puan: 284977
_YoK_EdiCi_Tr_
Puan: 263533
Sıra. Karakter İsmi Unvan Sıra Değişimi Unvan Puanları
1 DiFFiCULTKiNG 424890
2 IRoyJiyn 284977
3 _YoK_EdiCi_Tr_ 263533
4 ThisMyJean 247115
5 ChewieZ 1 225051
6 BETONDELEN 1 211516
7 SansPeurWarStaR 1 203165
8 SansPeurAtomBomB 1 202314
9 ____WIZARD____ 1 201686
10 SansPeurSwanty 2 198636
11 _P_u_S_u_ 2 189914
12 xKENJIRAAAA 5 189285
13 IM60 2 188987
14 SansPeurLASTIKCIII 187089
15 SansPeurVENOM 1 184698
16 ___Kutsal_Savasci___ 1 181013
17 _:F9DEvil:_ 2 180949
18 Exelsi0 2 173607
19 ICarlLeviSI 1 163778
20 IMPARATOOOR 1 162750
21 :::R_SIZ::: 162738
22 buff_tyruk_tr 162558
23 BiaX 157484
24 HuseyinYILMAZ 153873
25 EXQRCIST 152613