DERECE

Irk:
Sunucu:
Mystique
Puan: 149578
Kreazus
Puan: 146362
4LetMeKissYou
Puan: 146306
Sıra. Karakter İsmi Unvan Sıra Değişimi Unvan Puanları
51 Mystique 3 149578
52 Kreazus 3 146362
53 4LetMeKissYou 3 146306
54 xImCalwinKroess 1 140871
55 Wall 3 140807
56 AnTuonE 3 139613
57 PlayerSooN 1 138624
58 LeonardyBLazeee 3 135634
59 CryptoMUR0 1 131344
60 Neunundfunzig 8 130578
61 IIISHERAIII 4 130095
62 DeX_Abi 2 129146
63 ELMaTaPeTeSSS 1 127644
64 SilverSReyleigH 2 127253
65 :::K_a_F_K_a_S::: 11 126728
66 ELAZIGDEREBEYI 2 125706
67 :_Human_ChampioN_: 2 124648
68 SUSSYUREGIM 5 124555
69 SecurityScan 2 123420
70 TheHELLCatPRO 3 122190
71 IMPARATOOOR 1 121757
72 ARTEM1SSSS 7 121318
73 AntolyDyatlov 2 117796
74 NollLaaNHeaW 117286
75 WhoIsEmicE 5 115517