LADDER

Race:
Server:
Black_Eagle
Points: 9684
IIISHERAIII
Points: 9384
EzukDBx
Points: 9293
No. Character Name Ladder Class Ranking Change Ladder Points
64 Black_Eagle 13 9684
65 IIISHERAIII 7 9384
66 EzukDBx 24 9293
67 ____ReD_DeWiL__ 44 8690
68 HammondGirl 40 8551
69 4WiRe 8390
70 schakaldkm 3 8378
71 IIDabbetuIArzII 6 8319
72 MadDruidD 3 8257
73 eskiji 3 8067
74 __KaraKedi__ 43 7990
75 :HeRo: 14 7654
76 SeferogluSuphii 3 7493
77 CRAYZTURK 3 7490
78 MissCaLaMiTY 7427
79 IHecatoncheiresI 5 7426
80 PlayerSooN 13 7325
81 KingBuffer 11 7175
82 BMW 4 7135
83 xXDjPriestXx 21 7098
84 AmiraaTyrande 282 7096
85 IVulneraSalenturI 22 7082
86 JezebeL 3 7061
87 HarbingerOfEvilNeS 8 7054
88 :::Hade_bE::: 7032